項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
息与子猛烈交尾在线播放 | 欧美日韩国产亚洲一区 | 少妇做爰特黄A片免费看 | 免费国产黄网站在线观看视频 | 国产激情久久久久99蜜桃 | 韩日三级成年人的电影 |
万年县 | 吐鲁番市 | 武鸣县 | 昂仁县 | 永胜县 | 左云县 |
尉犁县 | 东至县 | 台安县 | 西昌市 | 灵寿县 | 上思县 |
安泽县 | 濮阳县 | 二连浩特市 | 嘉黎县 | 缙云县 | 秦皇岛市 |